Wimpy Sandwiches & Light Meals Menu
Toasteds & lighter meals
| Cheese & Tomato | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 28,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 32,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 38,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 24,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1174,7 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,1 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2470,0 | |
| Ham & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 23,88 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33,23 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 24,53 | EGG |
| SAT FAT (g) | 13,30 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1182,565 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 1,79 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1882,03 | |
| Chicken Mayo | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 18,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33,2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 25,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 8,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 536,3 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 4,1 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1825,1 | |
| Bacon & Egg | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 17,5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 31,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 29,8 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,6 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 892,0 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 2,1 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1934,5 | |
| Mince & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 26,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 33,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 28,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 15,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1298,8 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 4,2 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2078,9 | |
| Dagwood | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 54,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 55,8 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 58,7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 21,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1982,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 6,9 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3988,1 | |
beef patty, 2 rashers of back bacon, 2 slices of cheese, fried egg, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Fully Loaded Dagwood | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 90,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 80,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 87,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 36,1 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 6,4 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 3074,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 11,8 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 6044,7 | |
2 beef patties, 2 rashers of back bacon, 4 slices of cheese, fried egg, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Sweet Chilli Chicken Wrap | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 34,0 | LACTOSE |
| CARB (g) | 67,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 18,7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 8,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 501,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 19,2 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2405,9 | |
toasted wrap filled with tender grilled chicken fillet strips, crumbled feta, diced tomato, lettuce & sweet chilli sauce, with creamy or chilli mayo
| Chicken Fillet Salad | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 29,2 | LACTOSE |
| CARB (g) | 20,6 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 13,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,1 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,7 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 871,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 14,0 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1380,2 | |
tender grilled chicken fillet strips basted with bbq or peri-peri or lemon & herb, lettuce, feta, cucumber, tomatoes, sliced red onion & sweet chilli mayo
The Iconic Wimpy Dagwood
Looking for the legendary wimpy dagwood or wimpy dagwood sandwich? Stacked high with tender pure beef patty, crispy bacon, melted cheese, fried egg, and tangy Wimpy relish between golden toasted bread slices, the Wimpy Dagwood is one of South Africa's most beloved comfort meals.
Served hot with a generous portion of seasoned chips. Check current wimpy dagwood price and order for sit-down or takeaway today.
Find Nearest Wimpy