Wimpy Burger Menu
Classic Burgers
| Wimpy Quick Bite | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 20,73 | LACTOSE |
| CARB (g) | 63,08 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 45,84 | EGG |
| SAT FAT (g) | 13,31 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 598,25 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 34,15 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3052,64 | |
50g beef patty & bun, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Cheese Quick Bite | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 26,73 | LACTOSE |
| CARB (g) | 65,08 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 49,84 | EGG |
| SAT FAT (g) | 16,61 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 748,25 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 35,15 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3303,44 | |
50g beef patty & bun, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Wimpy Double Quick Bite | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 28,63 | LACTOSE |
| CARB (g) | 31,08 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 19,73 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,72 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 1,80 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 732,25 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 6,15 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1759 | |
2x 50g beef patties & bun, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Cheese Double Quick Bite | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 38,23 | LACTOSE |
| CARB (g) | 65,08555 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 59,13 | EGG |
| SAT FAT (g) | 20,21 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 948,25 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 35,15 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3852,96 | |
2x 50g beef patties & bun, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Wimpy | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 31,4 | LACTOSE |
| CARB (g) | 56,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 18,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 7,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 936,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 9,9 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2205,3 | |
beef patty, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Veggie | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 30,8 | LACTOSE |
| CARB (g) | 66,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 31,3 | EGG |
| SAT FAT (g) | 11,8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,6 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1197,2 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 16,2 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2784,7 | |
chickpea & spinach patty, red onion, slice of tomato, lettuce & creamy or chilli mayo
Add extra avo* for R24
*avo subject to availability
| Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 37,4 | LACTOSE |
| CARB (g) | 58,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 22,9 | EGG |
| SAT FAT (g) | 10,8 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1086,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 10,9 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2456,1 | |
beef patty, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Chicken | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 31,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 53,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 13,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 5,0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,1 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 460,1 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 9,5 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 1955,6 | |
| Chicken Big Eat | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | GLUTEN | |
| PROTEIN (g) | LACTOSE | |
| CARB (g) | SOYA | |
| TOTAL FAT (g) | EGG | |
| SAT FAT (g) | NUT | |
| DIETARY FIBRE (g) | SULPHITES | |
| TOTAL SODIUM (mg) | WHEAT | |
| SUGAR (g) | ||
| TOTAL ENERGY (kJ) | ||
plain, bbq, peri-peri or lemon & herb basted tender grilled chicken fillet, lettuce & creamy or chilli mayo
| Peri-Peri Chicken | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 21,72 | LACTOSE |
| CARB (g) | 106,04 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 66,70 | EGG |
| SAT FAT (g) | 17,61 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 11.18 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1329.85 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 39,27 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4547 | |
peri-peri basted tender grilled chicken fillet, crispy fried onion rings, slice of cheese, lettuce & creamy peri-peri mayo
| Crunchy Coleslaw | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 36,4 | LACTOSE |
| CARB (g) | 62,7 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 25 | EGG |
| SAT FAT (g) | 11,7 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 4,4 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 857,6 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 13 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2567,5 | |
chicken schnitzel, slice of cheese, jalapeños & creamy coleslaw
| Bacon & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 40,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 58,6 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 35,5 | EGG |
| SAT FAT (g) | 15,0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1319,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 10,9 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 2992,1 | |
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Crispy Stack | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 41,5 | LACTOSE |
| CARB (g) | 65,2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 44,5 | EGG |
| SAT FAT (g) | 16,4 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 3,0 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1416,4 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 10,9 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3458,5 | |
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, crispy fried onion rings, slice of cheese, slice of tomato, lettuce & creamy or chilli mayo
| Champion | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 47,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 61,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 60,8 | EGG |
| SAT FAT (g) | 21,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1392,6 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 12,8 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4095,6 | |
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, fried egg, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish with creamy or chilli mayo
| Crispy Stack Combo | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 38,7 | LACTOSE |
| CARB (g) | 156,2 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 89,7 | EGG |
| SAT FAT (g) | 25,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 17,7 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1094,0 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 101,6 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 4053 | |
beef patty, 2 rashers of streaky bacon, crispy fried onion rings, slice of cheese, slice of tomato, lettuce & creamy or chilli mayo & medium soda
Big Eat Burgers
| Wimpy Big Eat | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 32,23 | LACTOSE |
| CARB (g) | 63,08 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 55,13 | EGG |
| SAT FAT (g) | 16,91 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 9,20 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 798,25 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 34,15 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3601,16 | |
2 beef patties, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Big Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 58,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 58,4 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 39,6 | EGG |
| SAT FAT (g) | 17,3 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1446,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 10,9 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3443,5 | |
2 beef patties, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Big Bacon & Cheese | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 61,3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 58,6 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 52,2 | EGG |
| SAT FAT (g) | 21,5 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 2,9 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1679,9 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 10,9 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 3979,5 | |
2 beef patties, 2 rashers of streaky bacon, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish
| Big Champion | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 68,1 | LACTOSE |
| CARB (g) | 62,5 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 77,5 | EGG |
| SAT FAT (g) | 28,0 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 3,2 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1754,6 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 13,5 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 5111,1 | |
2 beef patties, 2 rashers of streaky bacon, fried egg, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish with creamy or chilli mayo
| Big Champion Combo | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 77,3 | LACTOSE |
| CARB (g) | 138,0 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 132,2 | EGG |
| SAT FAT (g) | 48,4 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 10,7 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 1993,6 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 65,1 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 9077,9 | |
2 beef patties, 2 rashers of streaky bacon, fried egg, slice of cheese, grilled onions, gherkins, lettuce & Famous Wimpy Relish with creamy or chilli mayo with a medium Classic Shake
| Family Burger Meal | ||
|---|---|---|
| QUANTITY | 1 | GLUTEN |
| PROTEIN (g) | 138,6 | LACTOSE |
| CARB (g) | 240,3 | SOYA |
| TOTAL FAT (g) | 168,4 | EGG |
| SAT FAT (g) | 59,9 | NUT |
| DIETARY FIBRE (g) | 22,8 | SULPHITES |
| TOTAL SODIUM (mg) | 3719,8 | WHEAT |
| SUGAR (g) | 92,4 | |
| TOTAL ENERGY (kJ) | 12526,1 | |
2 Wimpy burgers, 2 Wimpy Quick Bite burgers, served with large chips
The Wimpy Bar Menu
The legendary Wimpy bar menu features South Africa's favourite flame-grilled burgers, crispy golden chips, sizzling steaks, and light meals. Whatever you're craving, our burger and bar menu serves up pure satisfaction.
Flame-Grilled Burgers
100% pure beef patties and tender chicken fillets with special Wimpy relish.
View Burgers →Looking for certified halaal? Explore the full Halaal burger menu.
Check Full Menu & PricesCheck Current Wimpy Burger Prices
Looking for up-to-date Wimpy burger prices? Explore our flame-grilled single, double, cheese, and bacon burgers with chips. View full pricing details on our Wimpy Menu & Prices page.